Rurka ochronna termopary ceramicznej z tlenku glinu
  • Rurka ochronna termopary ceramicznej z tlenku glinuRurka ochronna termopary ceramicznej z tlenku glinu
  • Rurka ochronna termopary ceramicznej z tlenku glinuRurka ochronna termopary ceramicznej z tlenku glinu
  • Rurka ochronna termopary ceramicznej z tlenku glinuRurka ochronna termopary ceramicznej z tlenku glinu
  • Rurka ochronna termopary ceramicznej z tlenku glinuRurka ochronna termopary ceramicznej z tlenku glinu

Rurka ochronna termopary ceramicznej z tlenku glinu

Engineering Ceramic jako profesjonalny producent, chcielibyśmy zapewnić Państwu wysokiej jakości rurkę ochronną termopary z tlenku glinu. A my zaoferujemy Ci najlepszą obsługę posprzedażną i terminową dostawę.

Wyślij zapytanie    Pobierz plik PDF

Opis produktu

Engineering Ceramic Co., Ltd (marka EC) to 20-letnia historia produkcji rur ochronnych termopary Alumina Ceramic w Chinach, z niemiecką technologią, wyprodukowaną w Chinach. Jakość i tolerancja 100% zgodne z normą DIN 40680.


Engineering Ceramic Co., Ltd (marka EC)


Engineering Ceramic Co., Ltd (Marka EC) to największa w Chinach produkcja rur ochronnych z termoparą ceramiczną z tlenku glinu, mamy 8 pieców, ponad 350 typów i 10 000 sztuk w standardowym rozmiarze. Wszystkie standardowe rury mogą być dostarczone w ciągu 3 dni roboczych. W naszej fabryce mamy 4 maszyny CNC o dużych możliwościach produkcyjnych, niestandardowe typy są zawsze mile widziane.


Cal Milimetr
Zakres długości Średnica zewnętrzna Średnica wewnętrzna Zakres długości Średnica zewnętrzna Średnica wewnętrzna
6.876-12.875 0,25 cala 0,188 cala 175-327 6,35 mm 4,78 mm
12,876-18,875 cala 0,25 cala 0,188 cala 328-479 6,35 mm 4,78 mm
18,876-24,875 cala 0,25 cala 0,188 cala 480-631 mm 6,35 mm 4,78 mm
6,876-12,875 cala 0,276 cala 0,197 cala 175-327 mm 7 mm 5 mm
12,876-18,875 cala 0,276 cala 0,197 cala 328-479 mm 7 mm 5 mm
18,876-24,875 cala 0,276 cala 0,197 cala 480-631 mm 7 mm 5 mm
24,876-30,875 cala 0,276 cala 0,197 cala 632-784 mm 7 mm 5 mm
30,876-36,875 cala 0,276 cala 0,197 cala 785-936 mm 7 mm 5 mm
6,876-12,875 cala 0,375 cala 0,25 cala 175-327 mm 9,53 mm 6,35 mm
12,876-18,875 cala 0,375 cala 0,25 cala 328-479 mm 9,53 mm 6,35 mm
18,876-24,875 cala 0,375 cala 0,25 cala 480-631 mm 9,53 mm 6,35 mm
24,876-30,875 cala 0,375 cala 0,25 cala 632-784 mm 9,53 mm 6,35 mm
30,876-36,875 cala 0,375 cala 0,25 cala 785-936 mm 9,53 mm 6,35 mm
36,876-42,875 cala 0,375 cala 0,25 cala 937-1089 mm 9,53 mm 6,35 mm
42,876-48,875 cala 0,375 cala 0,25 cala 1090-1241 mm 9,53 mm 6,35 mm
48,876-54,875 cala 0,375 cala 0,25 cala 1242-1393 mm 9,53 mm 6,35 mm
54,876-60,875 cala 0,375 cala 0,25 cala 1394-1546 mm 9,53 mm 6,35 mm
6,876-12,875 cala 0,438 cala 0,313 cala 175-327 mm 11,13 mm 7,95 mm
12,876-18,875 cala 0,438 cala 0,313 cala 328-479 mm 11,13 mm 7,95 mm
18,876-24,875 cala 0,438 cala 0,313 cala 480-631 mm 11,13 mm 7,95 mm
24,876-30,875 cala 0,438 cala 0,313 cala 632-784 mm 11,13 mm 7,95 mm
30,876-36,875 cala 0,438 cala 0,313 cala 785-936 mm 11,13 mm 7,95 mm
36,876-42,875 cala 0,438 cala 0,313 cala 937-1089 mm 11,13 mm 7,95 mm
42,876-48,875 cala 0,438 cala 0,313 cala 1090-1241 mm 11,13 mm 7,95 mm
48,876-54,875 cala 0,438 cala 0,313 cala 1242-1393 mm 11,13 mm 7,95 mm
54,876-60,875 cala 0,438 cala 0,313 cala 1394-1546 mm 11,13 mm 7,95 mm
6,876-12,875 cala 0,5 cala 0,375 cala 175-327 mm 12,7 mm 9,53 mm
12,876-18,875 cala 0,5 cala 0,375 cala 328-479 mm 12,7 mm 9,53 mm
18,876-24,875 cala 0,5 cala 0,375 cala 480-631 mm 12,7 mm 9,53 mm
24,876-30,875 cala 0,5 cala 0,375 cala 632-784 mm 12,7 mm 9,53 mm
30,876-36,875 cala 0,5 cala 0,375 cala 785-936 mm 12,7 mm 9,53 mm
36,876-42,875 cala 0,5 cala 0,375 cala 937-1089 mm 12,7 mm 9,53 mm
42,876-48,875 cala 0,5 cala 0,375 cala 1090-1241 mm 12,7 mm 9,53 mm
6,876-12,875 cala 0,688 cala 0,438 cala 175-327 mm 17,48 mm 11,13 mm
12,876-18,875 cala 0,688 cala 0,438 cala 328-479 mm 17,48 mm 11,13 mm
18,876-24,875 cala 0,688 cala 0,438 cala 480-631 mm 17,48 mm 11,13 mm
24,876-30,875 cala 0,688 cala 0,438 cala 632-784 mm 17,48 mm 11,13 mm
6,876-12,875 cala 0,75 cala 0,5 cala 175-327 mm 19,05 mm 12,7 mm
12,876-18,875 cala 0,75 cala 0,5 cala 328-479 mm 19,05 mm 12,7 mm
18,876-24,875 cala 0,75 cala 0,5 cala 480-631 mm 19,05 mm 12,7 mm
24,876-30,875 cala 0,75 cala 0,5 cala 632-784 mm 19,05 mm 12,7 mm
30,876-36,875 cala 0,75 cala 0,5 cala 785-936 mm 19,05 mm 12,7 mm
6,876-12,875 cala 0,875 cala 0,625 cala 175-327 mm 22,23 mm 15,88 mm
12,876-18,875 cala 0,875 cala 0,625 cala 328-479 mm 22,23 mm 15,88 mm
18,876-24,875 cala 0,875 cala 0,625 cala 480-631 mm 22,23 mm 15,88 mm
24,876-30,875 cala 0,875 cala 0,625 cala 632-784 mm 22,23 mm 15,88 mm
30,876-36,875 cala 0,875 cala 0,625 cala 785-936 mm 22,23 mm 15,88 mm
36,876-42,875 cala 0,875 cala 0,625 cala 937-1089 mm 22,23 mm 15,88 mm
42,876-48,875 cala 0,875 cala 0,625 cala 1090-1241 mm 22,23 mm 15,88 mm
48,876-54,875 cala 0,875 cala 0,625 cala 1242-1393 mm 22,23 mm 15,88 mm
54,876-60,875 cala 0,875 cala 0,625 cala 1394-1546 mm 22,23 mm 15,88 mm
6,876-12,875 cala 1 w 0,75 cala 175-327 mm 25,4 mm 19,05 mm
12,876-18,875 cala 1 w 0,75 cala 328-479 mm 25,4 mm 19,05 mm
18,876-24,875 cala 1 w 0,75 cala 480-631 mm 25,4 mm 19,05 mm
24,876-30,875 cala 1 w 0,75 cala 632-784 mm 25,4 mm 19,05 mm
30,876-36,875 cala 1 w 0,75 cala 785-936 mm 25,4 mm 19,05 mm
36,876-42,875 cala 1 w 0,75 cala 937-1089 mm 25,4 mm 19,05 mm
42,876-48,875 cala 1 w 0,75 cala 1090-1241 mm 25,4 mm 19,05 mm
48,876-54,875 cala 1 w 0,75 cala 1242-1393 mm 25,4 mm 19,05 mm
54,876-60,875 cala 1 w 0,75 cala 1394-1546 mm 25,4 mm 19,05 mm
6,876-12,875 cala 1,125 cala 0,875 cala 175-327 mm 28,58 mm 22,23 mm
12,876-18,875 cala 1,125 cala 0,875 cala 328-479 mm 28,58 mm 22,23 mm
18,876-24,875 cala 1,125 cala 0,875 cala 480-631 mm 28,58 mm 22,23 mm
24,876-30,875 cala 1,125 cala 0,875 cala 632-784 mm 28,58 mm 22,23 mm
30,876-36,875 cala 1,125 cala 0,875 cala 785-936 mm 28,58 mm 22,23 mm
36,876-42,875 cala 1,125 cala 0,875 cala 937-1089 mm 28,58 mm 22,23 mm
42,876-48,875 cala 1,125 cala 0,875 cala 1090-1241 mm 28,58 mm 22,23 mm
48,876-54,875 cala 1,125 cala 0,875 cala 1242-1393 mm 28,58 mm 22,23 mm
54,876-60,875 cala 1,125 cala 0,875 cala 1394-1546 mm 28,58 mm 22,23 mm
60,876-66,875 cala 1,125 cala 0,875 cala 1547-1698 mm 28,58 mm 22,23 mm
66,876-72,875 cala 1,125 cala 0,875 cala 1699-1851 mm 28,58 mm 22,23 mm
6,876-12,875 cala 1,25 cala 1 w 175-327 mm 31,75 mm 25,4 mm
12,876-18,875 cala 1,25 cala 1 w 328-479 mm 31,75 mm 25,4 mm
18,876-24,875 cala 1,25 cala 1 w 480-631 mm 31,75 mm 25,4 mm
24,876-30,875 cala 1,25 cala 1 w 632-784 mm 31,75 mm 25,4 mm
30,876-36,875 cala 1,25 cala 1 w 785-936 mm 31,75 mm 25,4 mm
36,876-42,875 cala 1,25 cala 1 w 937-1089 mm 31,75 mm 25,4 mm
42,876-48,875 cala 1,25 cala 1 w 1090-1241 mm 31,75 mm 25,4 mm
48,876-54,875 cala 1,25 cala 1 w 1242-1393 mm 31,75 mm 25,4 mm
54,876-60,875 cala 1,25 cala 1 w 1394-1546 mm 31,75 mm 25,4 mm
60,876-66,875 cala 1,25 cala 1 w 1547-1698 mm 31,75 mm 25,4 mm
66,876-72,875 cala 1,25 cala 1 w 1699-1851 mm 31,75 mm 25,4 mm
6,876-12,875 cala 1,375 cala 1,125 cala 175-327 mm 34,93 mm 28,58 mm
12,876-18,875 cala 1,375 cala 1,125 cala 328-479 mm 34,93 mm 28,58 mm
18,876-24,875 cala 1,375 cala 1,125 cala 480-631 mm 34,93 mm 28,58 mm
24,876-30,875 cala 1,375 cala 1,125 cala 632-784 mm 34,93 mm 28,58 mm
30,876-36,875 cala 1,375 cala 1,125 cala 785-936 mm 34,93 mm 28,58 mm
36,876-42,875 cala 1,375 cala 1,125 cala 937-1089 mm 34,93 mm 28,58 mm
42,876-48,875 cala 1,375 cala 1,125 cala 1090-1241 mm 34,93 mm 28,58 mm
48,876-54,875 cala 1,375 cala 1,125 cala 1242-1393 mm 34,93 mm 28,58 mm
54,876-60,875 cala 1,375 cala 1,125 cala 1394-1546 mm 34,93 mm 28,58 mm
60,876-66,875 cala 1,375 cala 1,125 cala 1547-1698 mm 34,93 mm 28,58 mm
66,876-72,875 cala 1,375 cala 1,125 cala 1699-1851 mm 34,93 mm 28,58 mm
6,876-12,875 cala 1,5 cala 1,25 cala 175-327 mm 38,1 mm 31,75 mm
12,876-18,875 cala 1,5 cala 1,25 cala 328-479 mm 38,1 mm 31,75 mm
18,876-24,875 cala 1,5 cala 1,25 cala 480-631 mm 38,1 mm 31,75 mm
24,876-30,875 cala 1,5 cala 1,25 cala 632-784 mm 38,1 mm 31,75 mm
30,876-36,875 cala 1,5 cala 1,25 cala 785-936 mm 38,1 mm 31,75 mm
36,876-42,875 cala 1,5 cala 1,25 cala 937-1089 mm 38,1 mm 31,75 mm
42,876-48,875 cala 1,5 cala 1,25 cala 1090-1241 mm 38,1 mm 31,75 mm
48,876-54,875 cala 1,5 cala 1,25 cala 1242-1393 mm 38,1 mm 31,75 mm
54,876-60,875 cala 1,5 cala 1,25 cala 1394-1546 mm 38,1 mm 31,75 mm
60,876-66,875 cala 1,5 cala 1,25 cala 1547-1698 mm 38,1 mm 31,75 mm
66,876-72,875 cala 1,5 cala 1,25 cala 1699-1851 mm 38,1 mm 31,75 mm
6,876-12,875 cala 1,625 cala 1,375 cala 175-327 mm 41,28 mm 34,93 mm
12,876-18,875 cala 1,625 cala 1,375 cala 328-479 mm 41,28 mm 34,93 mm
18,876-24,875 cala 1,625 cala 1,375 cala 480-631 mm 41,28 mm 34,93 mm
24,876-30,875 cala 1,625 cala 1,375 cala 632-784 mm 41,28 mm 34,93 mm
30,876-36,875 cala 1,625 cala 1,375 cala 785-936 mm 41,28 mm 34,93 mm
36,876-42,875 cala 1,625 cala 1,375 cala 937-1089 mm 41,28 mm 34,93 mm
42,876-48,875 cala 1,625 cala 1,375 cala 1090-1241 mm 41,28 mm 34,93 mm
48,876-54,875 cala 1,625 cala 1,375 cala 1242-1393 mm 41,28 mm 34,93 mm
54,876-60,875 cala 1,625 cala 1,375 cala 1394-1546 mm 41,28 mm 34,93 mm
60,876-66,875 cala 1,625 cala 1,375 cala 1547-1698 mm 41,28 mm 34,93 mm
66,876-72,875 cala 1,625 cala 1,375 cala 1699-1851 mm 41,28 mm 34,93 mm
6,876-12,875 cala 1,75 cala 1,5 cala 175-327 mm 44,45 mm 38,1 mm
12,876-18,875 cala 1,75 cala 1,5 cala 328-479 mm 44,45 mm 38,1 mm
18,876-24,875 cala 1,75 cala 1,5 cala 480-631 mm 44,45 mm 38,1 mm
24,876-30,875 cala 1,75 cala 1,5 cala 632-784 mm 44,45 mm 38,1 mm
30,876-36,875 cala 1,75 cala 1,5 cala 785-936 mm 44,45 mm 38,1 mm
36,876-42,875 cala 1,75 cala 1,5 cala 937-1089 mm 44,45 mm 38,1 mm
42,876-48,875 cala 1,75 cala 1,5 cala 1090-1241 mm 44,45 mm 38,1 mm
48,876-54,875 cala 1,75 cala 1,5 cala 1242-1393 mm 44,45 mm 38,1 mm
54,876-60,875 cala 1,75 cala 1,5 cala 1394-1546 mm 44,45 mm 38,1 mm
60,876-66,875 cala 1,75 cala 1,5 cala 1547-1698 mm 44,45 mm 38,1 mm
66,876-72,875 cala 1,75 cala 1,5 cala 1699-1851 mm 44,45 mm 38,1 mm
6,876-12,875 cala 1,875 cala 1,625 cala 175-327 mm 47,63 mm 41,28 mm
12,876-18,875 cala 1,875 cala 1,625 cala 328-479 mm 47,63 mm 41,28 mm
18,876-24,875 cala 1,875 cala 1,625 cala 480-631 mm 47,63 mm 41,28 mm
24,876-30,875 cala 1,875 cala 1,625 cala 632-784 mm 47,63 mm 41,28 mm
30,876-36,875 cala 1,875 cala 1,625 cala 785-936 mm 47,63 mm 41,28 mm
36,876-42,875 cala 1,875 cala 1,625 cala 937-1089 mm 47,63 mm 41,28 mm
42,876-48,875 cala 1,875 cala 1,625 cala 1090-1241 mm 47,63 mm 41,28 mm
48,876-54,875 cala 1,875 cala 1,625 cala 1242-1393 mm 47,63 mm 41,28 mm
54,876-60,875 cala 1,875 cala 1,625 cala 1394-1546 mm 47,63 mm 41,28 mm
60,876-66,875 cala 1,875 cala 1,625 cala 1547-1698 mm 47,63 mm 41,28 mm
66,876-72,875 cala 1,875 cala 1,625 cala 1699-1851 mm 47,63 mm 41,28 mm
6,876-12,875 cala 2 cale 1,75 cala 175-327 mm 50,8 mm 44,45 mm
12,876-18,875 cala 2 cale 1,75 cala 328-479 mm 50,8 mm 44,45 mm
18,876-24,875 cala 2 cale 1,75 cala 480-631 mm 50,8 mm 44,45 mm
24,876-30,875 cala 2 cale 1,75 cala 632-784 mm 50,8 mm 44,45 mm
30,876-36,875 cala 2 cale 1,75 cala 785-936 mm 50,8 mm 44,45 mm
36,876-42,875 cala 2 cale 1,75 cala 937-1089 mm 50,8 mm 44,45 mm
42,876-48,875 cala 2 cale 1,75 cala 1090-1241 mm 50,8 mm 44,45 mm
48,876-54,875 cala 2 cale 1,75 cala 1242-1393 mm 50,8 mm 44,45 mm
54,876-60,875 cala 2 cale 1,75 cala 1394-1546 mm 50,8 mm 44,45 mm
60,876-66,875 cala 2 cale 1,75 cala 1547-1698 mm 50,8 mm 44,45 mm
66,876-72,875 cala 2 cale 1,75 cala 1699-1851 mm 50,8 mm 44,45 mm
6,876-12,875 cala 2,125 cala 1,875 cala 175-327 mm 53,98 mm 47,63 mm
12,876-18,875 cala 2,125 cala 1,875 cala 328-479 mm 53,98 mm 47,63 mm
18,876-24,875 cala 2,125 cala 1,875 cala 480-631 mm 53,98 mm 47,63 mm
24,876-30,875 cala 2,125 cala 1,875 cala 632-784 mm 53,98 mm 47,63 mm
30,876-36,875 cala 2,125 cala 1,875 cala 785-936 mm 53,98 mm 47,63 mm
36,876-42,875 cala 2,125 cala 1,875 cala 937-1089 mm 53,98 mm 47,63 mm
42,876-48,875 cala 2,125 cala 1,875 cala 1090-1241 mm 53,98 mm 47,63 mm
48,876-54,875 cala 2,125 cala 1,875 cala 1242-1393 mm 53,98 mm 47,63 mm
54,876-60,875 cala 2,125 cala 1,875 cala 1394-1546 mm 53,98 mm 47,63 mm
60,876-66,875 cala 2,125 cala 1,875 cala 1547-1698 mm 53,98 mm 47,63 mm
66,876-72,875 cala 2,125 cala 1,875 cala 1699-1851 mm 53,98 mm 47,63 mm
6,876-12,875 cala 2,25 cala 2 cale 175-327 mm 57,15 mm 50,8 mm
12,876-18,875 cala 2,25 cala 2 cale 328-479 mm 57,15 mm 50,8 mm
18,876-24,875 cala 2,25 cala 2 cale 480-631 mm 57,15 mm 50,8 mm
24,876-30,875 cala 2,25 cala 2 cale 632-784 mm 57,15 mm 50,8 mm
30,876-36,875 cala 2,25 cala 2 cale 785-936 mm 57,15 mm 50,8 mm
36,876-42,875 cala 2,25 cala 2 cale 937-1089 mm 57,15 mm 50,8 mm
42,876-48,875 cala 2,25 cala 2 cale 1090-1241 mm 57,15 mm 50,8 mm
48,876-54,875 cala 2,25 cala 2 cale 1242-1393 mm 57,15 mm 50,8 mm
54,876-60,875 cala 2,25 cala 2 cale 1394-1546 mm 57,15 mm 50,8 mm
60,876-66,875 cala 2,25 cala 2 cale 1547-1698 mm 57,15 mm 50,8 mm
66,876-72,875 cala 2,25 cala 2 cale 1699-1851 mm 57,15 mm 50,8 mm
6,876-12,875 cala 2,375 cala 2,125 cala 175-327 mm 60,33 mm 53,98 mm
12,876-18,875 cala 2,375 cala 2,125 cala 328-479 mm 60,33 mm 53,98 mm
18,876-24,875 cala 2,375 cala 2,125 cala 480-631 mm 60,33 mm 53,98 mm
24,876-30,875 cala 2,375 cala 2,125 cala 632-784 mm 60,33 mm 53,98 mm
30,876-36,875 cala 2,375 cala 2,125 cala 785-936 mm 60,33 mm 53,98 mm
36,876-42,875 cala 2,375 cala 2,125 cala 937-1089 mm 60,33 mm 53,98 mm
42,876-48,875 cala 2,375 cala 2,125 cala 1090-1241 mm 60,33 mm 53,98 mm
48,876-54,875 cala 2,375 cala 2,125 cala 1242-1393 mm 60,33 mm 53,98 mm
54,876-60,875 cala 2,375 cala 2,125 cala 1394-1546 mm 60,33 mm 53,98 mm
60,876-66,875 cala 2,375 cala 2,125 cala 1547-1698 mm 60,33 mm 53,98 mm
66,876-72,875 cala 2,375 cala 2,125 cala 1699-1851 mm 60,33 mm 53,98 mm
6,876-12,875 cala 2,5 cala 2,25 cala 175-327 mm 63,5 mm 57,15 mm
12,876-18,875 cala 2,5 cala 2,25 cala 328-479 mm 63,5 mm 57,15 mm
18,876-24,875 cala 2,5 cala 2,25 cala 480-631 mm 63,5 mm 57,15 mm
24,876-30,875 cala 2,5 cala 2,25 cala 632-784 mm 63,5 mm 57,15 mm
30,876-36,875 cala 2,5 cala 2,25 cala 785-936 mm 63,5 mm 57,15 mm
36,876-42,875 cala 2,5 cala 2,25 cala 937-1089 mm 63,5 mm 57,15 mm
42,876-48,875 cala 2,5 cala 2,25 cala 1090-1241 mm 63,5 mm 57,15 mm
48,876-54,875 cala 2,5 cala 2,25 cala 1242-1393 mm 63,5 mm 57,15 mm
54,876-60,875 cala 2,5 cala 2,25 cala 1394-1546 mm 63,5 mm 57,15 mm
60,876-66,875 cala 2,5 cala 2,25 cala 1547-1698 mm 63,5 mm 57,15 mm
66,876-72,875 cala 2,5 cala 2,25 cala 1699-1851 mm 63,5 mm 57,15 mm
6,876-12,875 cala 2,75 cala 2,5 cala 175-327 mm 69,85 mm 63,5 mm
12,876-18,875 cala 2,75 cala 2,5 cala 328-479 mm 69,85 mm 63,5 mm
18,876-24,875 cala 2,75 cala 2,5 cala 480-631 mm 69,85 mm 63,5 mm
24,876-30,875 cala 2,75 cala 2,5 cala 632-784 mm 69,85 mm 63,5 mm
30,876-36,875 cala 2,75 cala 2,5 cala 785-936 mm 69,85 mm 63,5 mm
36,876-42,875 cala 2,75 cala 2,5 cala 937-1089 mm 69,85 mm 63,5 mm
42,876-48,875 cala 2,75 cala 2,5 cala 1090-1241 mm 69,85 mm 63,5 mm
48,876-54,875 cala 2,75 cala 2,5 cala 1242-1393 mm 69,85 mm 63,5 mm
54,876-60,875 cala 2,75 cala 2,5 cala 1394-1546 mm 69,85 mm 63,5 mm
60,876-66,875 cala 2,75 cala 2,5 cala 1547-1698 mm 69,85 mm 63,5 mm
66,876-72,875 cala 2,75 cala 2,5 cala 1699-1851 mm 69,85 mm 63,5 mm
6,876-12,875 cala 3 cale 2,75 cala 175-327 mm 76,2 mm 69,85 mm
12,876-18,875 cala 3 cale 2,75 cala 328-479 mm 76,2 mm 69,85 mm
18,876-24,875 cala 3 cale 2,75 cala 480-631 mm 76,2 mm 69,85 mm
24,876-30,875 cala 3 cale 2,75 cala 632-784 mm 76,2 mm 69,85 mm
30,876-36,875 cala 3 cale 2,75 cala 785-936 mm 76,2 mm 69,85 mm
36,876-42,875 cala 3 cale 2,75 cala 937-1089 mm 76,2 mm 69,85 mm
42,876-48,875 cala 3 cale 2,75 cala 1090-1241 mm 76,2 mm 69,85 mm
48,876-54,875 cala 3 cale 2,75 cala 1242-1393 mm 76,2 mm 69,85 mm
54,876-60,875 cala 3 cale 2,75 cala 1394-1546 mm 76,2 mm 69,85 mm
60,876-66,875 cala 3 cale 2,75 cala 1547-1698 mm 76,2 mm 69,85 mm
66,876-72,875 cala 3 cale 2,75 cala 1699-1851 mm 76,2 mm 69,85 mm
6,876-12,875 cala 3,25 cala 2,875 cala 175-327 mm 82,55 mm 73,03 mm
12,876-18,875 cala 3,25 cala 2,875 cala 328-479 mm 82,55 mm 73,03 mm
18,876-24,875 cala 3,25 cala 2,875 cala 480-631 mm 82,55 mm 73,03 mm
24,876-30,875 cala 3,25 cala 2,875 cala 632-784 mm 82,55 mm 73,03 mm
30,876-36,875 cala 3,25 cala 2,875 cala 785-936 mm 82,55 mm 73,03 mm
36,876-42,875 cala 3,25 cala 2,875 cala 937-1089 mm 82,55 mm 73,03 mm
42,876-48,875 cala 3,25 cala 2,875 cala 1090-1241 mm 82,55 mm 73,03 mm
48,876-54,875 cala 3,25 cala 2,875 cala 1242-1393 mm 82,55 mm 73,03 mm
54,876-60,875 cala 3,25 cala 2,875 cala 1394-1546 mm 82,55 mm 73,03 mm
60,876-66,875 cala 3,25 cala 2,875 cala 1547-1698 mm 82,55 mm 73,03 mm
66,876-72,875 cala 3,25 cala 2,875 cala 1699-1851 mm 82,55 mm 73,03 mm

Gorące Tagi: Rurka ochronna termopary ceramicznej z tlenku glinu, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, w magazynie, dostosowane, marki, wyprodukowane w Chinach, cennik

Powiązana kategoria

Wyślij zapytanie

Prosimy o przesłanie zapytania w poniższym formularzu. Odpowiemy ci w ciągu 24 godzin.
+86-15993701193hj@engineeringceramic.com
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept